Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
Финансовое состояние ООО "УК Жилищник 8" за 2012 год:
Поступление денежных средств за 2012 год | Сумма (тыс.руб.) |
Содержание и ремонт жилфонда | 50 508,33 |
Обслуживание нежилых помещений | 3 524,44 |
Платные услуги | 703,55 |
ИТОГО | 54736,32 |
Расход денежных средств за 2012 год | Сумма (тыс.руб.) |
Расходы на содержание и текущий ремонт жилфонда, в том числе | 34 005,31 |
- Расчеты с персоналом по оплате труда | 18 816,85 |
- Расчеты с ПФ РФ по оплате страховых взносов | 4 239,88 |
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 51,42 |
- Расчеты по налогам и сборам | 3 988,49 |
- Затраты на закуп товарно-материальных ценностей,инвентаря, инструментов, с/одежды | 2 845,66 |
- Оплата коммунальных услуг по административным зданиям и другие эксплуатационные расходы | 1 320,68 |
- Содержание автотранспорта | 775,33 |
- Арендная плата | 1 309,61 |
- Расходы по благоустройству территории | 657,39 |
Расходы за услуги подрядным организациям, в том числе | 20 719,25 |
- Отчисление за прием платежей | 632,70 |
- Оплата услуг ООО «УК ЦЖС» | 4 281,40 |
- Отчисления за комплексное обслуживание лифтов | 5 813,80 |
- Отчисления за обслуживание ВДГО | 2 178,80 |
- Отчисления за вывоз ТБО | 4 075,00 |
- Обслуживание приборов учета | 119,00 |
- Оплата за дератизацию и дезинсекцию | 93,41 |
- Оплата за работу по герматизации межпанельных стыков ж/домов | 3,60 |
- Оплата за работу по ремонту канализационных систем на домах | 245,44 |
- Оплата за ремонт кровли и очистку от снега | 1 677,41 |
- Оплата за установку почтовых ящиков | 21,90 |
- Замена и монтаж окон ПВХ | 633,57 |
- Оплата за установку мусорных контейнеров | 141,59 |
- монтаж козырьков балконов | 44,78 |
- Разборка кирпичной конструкции фасада | 225,09 |
- Асфальтирование | 83,71 |
- Ремонт розлива отопления | 432,66 |
- замена водосточных труб | 15,39 |
ИТОГО | 54724,56 |
Финансовое состояние ООО "УК Жилищник 8" за 2011 год:
Поступление денежных средств за 2011 год | Сумма (тыс.руб.) |
Содержание и ремонт жилфонда | 50534,29 |
Обслуживание нежилых помещений | 3133,34 |
Платные услуги | 306,21 |
ИТОГО | 53973,84 |
Расход денежных средств за 2011 год | Сумма (тыс.руб.) |
Расходы на содержание и текущий ремонт жилфонда, в том числе | 34961,91 |
- Расчеты с персоналом по оплате труда | 18806,26 |
- Расчеты с ПФ РФ по оплате страховых взносов | 4423,20 |
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 213,50 |
- Расчеты по налогам и сборам | 3707,25 |
- Затраты на закуп товарно-материальных ценностей,инвентаря, инструментов, с/одежды | 3684,00 |
- Оплата коммунальных услуг по административным зданиям и другие эксплуатационные расходы | 1183,67 |
- Содержание автотранспорта | 673,55 |
- Арендная плата | 1214,21 |
- Обновление материально-технической базы | 825,00 |
- Расходы по благоустройству территории | 231,27 |
Расходы за услуги подрядным организациям, в том числе | 19006,77 |
- Отчисление за прием платежей | 141,11 |
- Оплата услуг ООО «УК ЦЖС» | 4287,70 |
- Отчисления за комплексное обслуживание лифтов | 5815,20 |
- Отчисления за обслуживание ВДГО | 2546,4 |
- Отчисления за вывоз ТБО | 4392,96 |
- Оплата за дератизацию и дезинсекцию | 93,79 |
- Оплата за работу по герматизации межпанельных стыков ж/домов | 495,80 |
- Оплата за работу по ремонту канализационных систем на домах | 404,23 |
- Оплата за ремонт мягкой кровли | 147,18 |
- Оплата за ремонт балконов | 293,20 |
- Замена и монтаж окон ПВХ | 351,67 |
- Оплата за прием и обслуживание приборов учета | 37,53 |
ИТОГО | 53968,68 |